ProductoEspecificación
Tipo | Teja de resina sintética ASA | ||
Ancho total | 880 mm, 1050 mm | ||
Ancho efectivo | 800 mm, 960 mm | ||
Longitud | Personalizado (debe ser acorde a los tiempos de 219 mm) | ||
Grosor | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Peso | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Distancia de ola | 160 (mm) | ||
Ola de altura | 30 (mm) | ||
Tono | 219 (mm) | ||
Capacidad de carga de contenedores | Espesor (mm) | SQ.M./20 FCL (28 toneladas) | SQ.M./40 FCL |
(28 toneladas) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Anchura: | 720 mm |
Anchura de trabajo | 640 mm |
Longitud de onda | 218 mm |
Longitud | Personalizado |
Longitud estándar | 2180 / 5668 mm |
Espacio de Purline | 660 mm |
Vuelta de la cabeza | 218 mm (1 ola) |
Grosor | 2. 5 / 3. 0 mm |

Anchura: | 1050 mm |
Anchura de trabajo | 960 mm |
Longitud de onda | 218 mm |
Longitud | Personalizado |
Longitud estándar | 2180 / 5668 mm |
Espacio de Purline | 660 mm |
Vuelta de la cabeza | 218 mm (1 ola) |
Grosor | 2. 5 / 3. 0 mm |
Anchura: | 1050 mm |
Anchura de trabajo | 910 mm |
Longitud de onda | 328 mm |
Longitud | Personalizado |

Longitud estándar | 1968 / 5576 mm |
Espacio de Purline | 990 mm |
Vuelta de la cabeza | 328 mm (1 ola) |
Grosor | 2. 5 / 3. 0 mm |

Anchura: | Personalizado |
Longitud de trabajo | 710 mm |
Longitud de onda | 236 mm |
Longitud | 780 mm |
Longitud estándar | 2180 mm |
Espacio de Purline | 990 mm |
Vuelta de la cabeza | 328 mm (1 ola) |
Grosor | 2. 5 / 3. 0 mm |

Solicitud


Etiqueta: ASA Tooling Tiles, China, fabricantes, proveedores, fábrica, mayorista, compra, precio, calidad, venta







